1 | FC Bayern München | 20 | 15 | 4 | 1 | 45:12 | +33 | 49 | CL* | |||
2 | RB Leipzig | 20 | 13 | 3 | 4 | 36:20 | +16 | 42 | CL* | |||
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 10 | 5 | 5 | 25:18 | +7 | 35 | CL* | |||
4 | Borussia Dortmund | 20 | 9 | 7 | 4 | 40:23 | +17 | 34 | CL* Qual. | |||
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 8 | 10 | 2 | 36:21 | +15 | 34 | EL* | |||
6 | Hertha BSC | 20 | 10 | 3 | 7 | 27:23 | +4 | 33 | EL* | |||
7 | 1. FC Köln | 20 | 8 | 8 | 4 | 29:18 | +11 | 32 | EL* Qual. | |||
8 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 9 | 3 | 9 | 34:30 | +4 | 30 | ||||
9 | Sport-Club Freiburg | 20 | 9 | 2 | 9 | 26:34 | -8 | 29 | ||||
10 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:27 | -5 | 26 | ||||
11 | FC Schalke 04 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:21 | +3 | 25 | ||||
12 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:35 | -6 | 25 | ||||
13 | FC Augsburg | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:27 | -8 | 24 | ||||
14 | VfL Wolfsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 19:28 | -9 | 22 | ||||
15 | Hamburger SV | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:35 | -16 | 19 | ||||
16 | SV Werder Bremen | 20 | 4 | 4 | 12 | 24:42 | -18 | 16 | Relegation | |||
17 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:32 | -15 | 15 | Abstieg | |||
18 | SV Darmstadt 98 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14:39 | -25 | 12 |
Samstag, 18. Februar 2017
BL-Tabelle 21. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen