1. | FC Bayern München | 16 | 5 | 1 | 54:13 | +41 | 53 | CL* | ||||
2 | RB Leipzig | 22 | 15 | 3 | 4 | 41:22 | +19 | 48 | CL* | |||
3 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 7 | 4 | 46:23 | +23 | 40 | CL* | |||
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 9 | 11 | 2 | 39:22 | +17 | 38 | CL* Qual. | |||
5 | Hertha BSC | 22 | 11 | 4 | 7 | 30:24 | +6 | 37 | EL* | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | +3 | 35 | EL* | |||
7 | 1. FC Köln | 22 | 8 | 9 | 5 | 31:22 | +9 | 33 | EL* Qual. | |||
8 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:32 | +2 | 30 | ||||
9 | Sport-Club Freiburg | 22 | 9 | 3 | 10 | 28:39 | -11 | 30 | ||||
10 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:29 | -4 | 29 | ||||
11 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:37 | -6 | 28 | ||||
12 | FC Schalke 04 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:23 | +3 | 27 | ||||
13 | FC Augsburg | 22 | 7 | 6 | 9 | 21:28 | -7 | 27 | ||||
14 | VfL Wolfsburg | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:33 | -13 | 22 | ||||
15 | SV Werder Bremen | 22 | 6 | 4 | 12 | 28:43 | -15 | 22 | ||||
16 | Hamburger SV | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:45 | -24 | 20 | Relegation | |||
17 | FC Ingolstadt 04 | 22 | 5 | 3 | 14 | 19:34 | -15 | 18 | Abstieg | |||
18 | SV Darmstadt 98 | 22 | 3 | 3 | 16 | 15:43 | -28 | 12 |
Dienstag, 28. Februar 2017
BL-Tabelle 23. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen