1. | FC Bayern München | 21 | 15 | 5 | 1 | 46:13 | +33 | 50 | CL* | |||
2 | RB Leipzig | 21 | 14 | 3 | 4 | 38:21 | +17 | 45 | CL* | |||
3 | Borussia Dortmund | 21 | 10 | 7 | 4 | 43:23 | +20 | 37 | CL* | |||
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 9 | 10 | 2 | 38:21 | +17 | 37 | CL* Qual. | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 21 | 10 | 5 | 6 | 25:20 | +5 | 35 | EL* | |||
6 | Hertha BSC | 21 | 10 | 4 | 7 | 28:24 | +4 | 34 | EL* | |||
7 | 1. FC Köln | 21 | 8 | 9 | 4 | 30:19 | +11 | 33 | EL* Qual. | |||
8 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 9 | 3 | 9 | 34:30 | +4 | 30 | ||||
9 | Sport-Club Freiburg | 21 | 9 | 3 | 9 | 28:36 | -8 | 30 | ||||
10 | FC Schalke 04 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:22 | +3 | 26 | ||||
11 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 7 | 5 | 9 | 23:29 | -6 | 26 | ||||
12 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29:37 | -8 | 25 | ||||
13 | FC Augsburg | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:27 | -8 | 24 | ||||
14 | VfL Wolfsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:31 | -12 | 22 | ||||
15 | Hamburger SV | 21 | 5 | 5 | 11 | 21:37 | -16 | 20 | ||||
16 | SV Werder Bremen | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:42 | -16 | 19 | Relegation | |||
17 | FC Ingolstadt 04 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19:32 | -13 | 18 | Abstieg | |||
18 | SV Darmstadt 98 | 21 | 3 | 3 | 15 | 14:41 | -27 | 12 | Abstieg |
Mittwoch, 22. Februar 2017
BL-Tabelle 22. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen