1 | FC Bayern München | 19 | 14 | 4 | 1 | 43:12 | +31 | 46 | CL* | |||
2 | RB Leipzig | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:17 | +19 | 42 | CL* | |||
3 | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 25:15 | +10 | 35 | CL* | |||
4 | Borussia Dortmund | 19 | 9 | 7 | 3 | 39:21 | +18 | 34 | CL* Qual. | |||
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 8 | 10 | 1 | 35:19 | +16 | 34 | EL* | |||
6 | Hertha BSC | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:21 | +6 | 33 | EL* | |||
7 | 1. FC Köln | 19 | 8 | 8 | 3 | 28:16 | +12 | 32 | EL* Qual. | |||
8 | Sport-Club Freiburg | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:33 | -9 | 26 | ||||
9 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:29 | -1 | 24 | ||||
10 | FC Augsburg | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:22 | -4 | 24 | ||||
11 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:27 | -6 | 23 | ||||
12 | FC Schalke 04 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:21 | +1 | 22 | ||||
13 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:35 | -8 | 22 | ||||
14 | VfL Wolfsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:27 | -10 | 19 | ||||
15 | SV Werder Bremen | 19 | 4 | 4 | 11 | 24:41 | -17 | 16 | ||||
16 | Hamburger SV | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:35 | -19 | 16 | Relegation | |||
17 | FC Ingolstadt 04 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:30 | -13 | 15 | Abstieg | |||
18 | SV Darmstadt 98 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12:38 | -26 | 9 | Abstieg |
Mittwoch, 8. Februar 2017
BL-Tabelle 20. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen