1. | (1.) | FC Bayern München | 31 | 26 | 3 | 2 | 74:14 | +60 | 81 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 31 | 23 | 5 | 3 | 75:30 | +45 | 74 | |
3. | (3.) | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 6 | 9 | 50:35 | +15 | 54 | |
4. | (4.) | Hertha BSC | 31 | 14 | 7 | 10 | 40:38 | +2 | 49 | |
5. | (5.) | Borussia Mönchengladbach | 31 | 15 | 3 | 13 | 62:48 | +14 | 48 | |
6. | (6.) | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:41 | +2 | 45 | |
7. | (7.) | FC Schalke 04 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:46 | -3 | 45 | |
8. | (8.) | 1. FC Köln | 32 | 10 | 11 | 11 | 36:40 | -4 | 41 | |
9. | (9.) | FC Ingolstadt 04 | 31 | 10 | 10 | 11 | 29:35 | -6 | 40 | |
10. | (10.) | VfL Wolfsburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 42:43 | -1 | 39 | |
11. | (11.) | Hamburger SV | 31 | 10 | 7 | 14 | 37:44 | -7 | 37 | |
12. | (12.) | FC Augsburg | 32 | 9 | 10 | 13 | 40:48 | -8 | 37 | |
13. | (13.) | SV Darmstadt 98 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35:48 | -13 | 35 | |
14. | (14.) | 1899 Hoffenheim | 31 | 8 | 10 | 13 | 36:48 | -12 | 34 | |
15. | (15.) | VfB Stuttgart | 31 | 9 | 6 | 16 | 46:63 | -17 | 33 | |
16. | (16.) | SV Werder Bremen | 31 | 8 | 7 | 16 | 43:63 | -20 | 31 | |
17. | (17.) | Eintracht Frankfurt | 31 | 7 | 9 | 15 | 31:50 | -19 | 30 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 31 | 6 | 4 | 21 | 28:56 | -28 | 22 |
Samstag, 30. April 2016
Tabelle - 31. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen