1. | (1.) | FC Bayern München | 29 | 24 | 3 | 2 | 67:13 | +54 | 75 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 28 | 21 | 4 | 3 | 67:28 | +39 | 67 | |
3. | (3.) | Hertha BSC | 29 | 14 | 7 | 8 | 39:34 | +5 | 49 | |
4. | (4.) | Borussia Mönchengladbach | 29 | 14 | 4 | 11 | 59:44 | +15 | 46 | |
5. | (5.) | Bayer Leverkusen | 28 | 13 | 6 | 9 | 42:33 | +9 | 45 | |
6. | (6.) | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39:35 | +4 | 44 | |
7. | (7.) | FC Schalke 04 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39:38 | +1 | 44 | |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 39:37 | +2 | 38 | |
9. | (9.) | FC Ingolstadt 04 | 29 | 9 | 10 | 10 | 26:31 | -5 | 37 | |
10. | (10.) | Hamburger SV | 29 | 9 | 7 | 13 | 34:39 | -5 | 34 | |
11. | (11.) | 1. FC Köln | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:35 | -6 | 34 | |
12. | (12.) | VfB Stuttgart | 29 | 9 | 6 | 14 | 45:57 | -12 | 33 | |
13. | (13.) | SV Darmstadt 98 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31:43 | -12 | 32 | |
14. | (15.) | SV Werder Bremen | 29 | 8 | 7 | 14 | 39:57 | -18 | 31 | |
15. | (14.) | 1899 Hoffenheim | 29 | 6 | 11 | 12 | 31:44 | -13 | 29 | |
16. | (17.) | Eintracht Frankfurt | 29 | 6 | 10 | 13 | 29:44 | -15 | 28 | |
17. | (16.) | FC Augsburg | 29 | 6 | 9 | 14 | 35:48 | -13 | 27 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 29 | 5 | 3 | 21 | 24:54 | -30 | 18 |
Samstag, 9. April 2016
Tabelle 28. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen