1. | (1.) | FC Bayern München | 29 | 24 | 3 | 2 | 69:14 | +55 | 75 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 29 | 21 | 5 | 3 | 69:30 | +39 | 68 | |
3. | (3.) | Hertha BSC | 29 | 14 | 7 | 8 | 39:34 | +5 | 49 | |
4. | (4.) | Bayer Leverkusen | 29 | 14 | 6 | 9 | 44:33 | +11 | 48 | |
5. | (5.) | Borussia Mönchengladbach | 29 | 14 | 3 | 12 | 59:45 | +14 | 45 | |
6. | (6.) | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40:36 | +4 | 45 | |
7. | (7.) | FC Schalke 04 | 29 | 13 | 6 | 10 | 41:40 | +1 | 45 | |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg | 29 | 10 | 9 | 10 | 40:38 | +2 | 39 | |
9. | (9.) | FC Ingolstadt 04 | 29 | 10 | 9 | 10 | 27:31 | -4 | 39 | |
10. | (10.) | Hamburger SV | 29 | 9 | 7 | 13 | 35:40 | -5 | 34 | |
11. | (11.) | 1. FC Köln | 29 | 8 | 10 | 11 | 29:37 | -8 | 34 | |
12. | (12.) | VfB Stuttgart | 29 | 9 | 6 | 14 | 46:59 | -13 | 33 | |
13. | (13.) | SV Darmstadt 98 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32:44 | -12 | 32 | |
14. | (14.) | 1899 Hoffenheim | 29 | 7 | 10 | 12 | 33:44 | -11 | 31 | |
15. | (15.) | FC Augsburg | 29 | 7 | 9 | 13 | 37:48 | -11 | 30 | |
16. | (16.) | SV Werder Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | 39:59 | -20 | 28 | |
17. | (17.) | Eintracht Frankfurt | 29 | 6 | 9 | 14 | 29:46 | -17 | 27 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 29 | 5 | 3 | 21 | 24:54 | -30 | 18 |
Donnerstag, 14. April 2016
Tabelle 29. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen