1. | (1.) | FC Bayern München | 30 | 25 | 3 | 2 | 72:14 | +58 | 78 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 30 | 22 | 5 | 3 | 72:30 | +42 | 71 | |
3. | (3.) | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:33 | +14 | 51 | |
4. | (4.) | Hertha BSC | 30 | 14 | 7 | 9 | 40:36 | +4 | 49 | |
5. | (5.) | Borussia Mönchengladbach | 30 | 14 | 3 | 13 | 59:47 | +12 | 45 | |
6. | (6.) | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:39 | +3 | 45 | |
7. | (7.) | FC Schalke 04 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:43 | -2 | 45 | |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:41 | +1 | 39 | |
9. | (9.) | FC Ingolstadt 04 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27:33 | -6 | 39 | |
10. | (12.) | Hamburger SV | 31 | 10 | 7 | 14 | 37:44 | -7 | 37 | |
11. | (10.) | 1. FC Köln | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:39 | -7 | 37 | |
12. | (11.) | SV Darmstadt 98 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:44 | -10 | 35 | |
13. | (13.) | 1899 Hoffenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:45 | -10 | 34 | |
14. | (14.) | FC Augsburg | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:48 | -10 | 33 | |
15. | (15.) | VfB Stuttgart | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:60 | -14 | 33 | |
16. | (16.) | SV Werder Bremen | 31 | 8 | 7 | 16 | 43:63 | -20 | 31 | |
17. | (17.) | Eintracht Frankfurt | 30 | 6 | 9 | 15 | 29:49 | -20 | 27 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 30 | 6 | 3 | 21 | 26:54 | -28 | 21 |
Samstag, 23. April 2016
Tabelle 30. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen