1 | (1) | Bayern München (M) | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:3 | +20 | 21 | CL | |
2 | (2) | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:6 | +15 | 17 | CL | |
3 | (3) | FC Schalke 04 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 16 | CL | |
4 | (4) | VfL Wolfsburg (P) | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:8 | +2 | 12 | CLQ | |
5 | (11) | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 12 | EL | |
6 | (5) | Hertha BSC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | +0 | 11 | ELQ | |
7 | (7) | 1. FC Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 11 | ||
8 | (8) | FC Ingolstadt 04 (N) | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 11 | ||
9 | (10) | SV Darmstadt 98 (N) | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 10 | ||
10 | (6) | Hamburger SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | ||
11 | (12) | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 9 | ||
12 | (9) | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:9 | +0 | 9 | ||
13 | (13) | Werder Bremen | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 7 | ||
14 | (16) | Borussia Mönchengladbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:15 | -6 | 6 | ||
15 | (17) | 1899 Hoffenheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 5 | ||
16 | (14) | FC Augsburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 4 | Ab-Rel | |
17 | (15) | VfB Stuttgart | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:17 | -8 | 3 | Ab | |
18 | (18) | Hannover 96 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 2 | Ab |
Montag, 28. September 2015
Tabelle 7. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen