Tabelle nach dem 4. Spieltag
- aus Borussia Sicht eine traurige Ansicht -
aber noch ist nicht alles verloren, die Saison ist noch lang
Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 12 | CL* | ||||
2 | FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 12 | CL* | |||
3 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 8 | CL* | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 7 | CL* Qual. | |||
5 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | EL* | |||
6 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | EL* | |||
7 | Hertha BSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | ||||
8 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | ||||
9 | FC Ingolstadt 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 7 | ||||
10 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6 | ||||
11 | SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | ||||
12 | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | ||||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | ||||
14 | FC Augsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | ||||
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | ||||
16 | Hannover 96 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | Relegation | |||
17 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | Abstieg | |||
18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | Abstieg |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen