l. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 18 | ||||||||||||
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 16 | ||||||||||||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | ||||||||||||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | ||||||||||||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | ||||||||||||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | ||||||||||||
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 10 | ||||||||||||
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 | ||||||||||||
10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 9 | ||||||||||||
11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 9 | ||||||||||||
12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 8 | ||||||||||||
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ||||||||||||
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | ||||||||||||
15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 3 | ||||||||||||
16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 3 | ||||||||||||
17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 | ||||||||||||
18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen