Rückrunde
WB | Spieltag | Datum | Tag | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | ||
BL | 18. | 28.01.2017 | Sa. | 18.30 | ![]() |
Bayer Leverkusen | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 19. | 04.02.2017 | Sa. | 15.30 | ![]() |
Borussia | ![]() |
SC Freiburg | -:- |
DFB | AF | 07.02.2017 | Di. | 20.45 | ![]() |
Greuther Fürth | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 20. | 11.02.2017 | Sa | 15.30 | ![]() |
Werder Bremen | ![]() |
Borussia | -:- |
EL | 1/16 | 16.02.2017 | Do. | 19.00 | ![]() |
Borussia | ![]() |
AC Florenz | -:- |
BL | 21. | 19.02.2017 | So. | 15.30 | ![]() |
Borussia | ![]() |
RB Leipzig | -:- |
EL | 1/16 | 23.02.2017 | Do. | 21.05 | ![]() |
AC Florenz | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 22. | 26.02.2017 | So. | 15.30 | ![]() |
FC Ingolstadt | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 23. | 04.03.2017 | Sa. | 18.30 | ![]() |
Borussia | ![]() |
Schalke 04 | -:- |
BL | 24. | 12.03.2017 | So. | 17.30 | ![]() |
Hamburger SV | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 25. | 19.03.2017 | So. | 17.30 | ![]() |
Borussia | ![]() |
Bayern München | -:- |
BL | 26. | 01.04.2017 | Sa. | 18.30 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 27. | 05.04.2017 | Mi. | 20.00 | ![]() |
Borussia | ![]() |
Hertha BSC | -:- |
BL | 28. | 08.04.2017 | Sa. | 15.30 | ![]() |
1. FC Köln | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 29. | 15.04.2017* | Sa. | 15.30 | ![]() |
1899 Hoffenheim | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 30. | 22.04.2017* | Sa. | 15.30 | ![]() |
Borussia | ![]() |
Borussia Dortmund | -:- |
BL | 31. | 29.04.2017* | Sa. | 15.30 | ![]() |
FSV Mainz 05 | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 32. | 06.05.2017* | Sa. | 15.30 | ![]() |
Borussia | ![]() |
FC Augsburg | -:- |
BL | 33. | 13.05.2017* | Sa. | 15.30 | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
Borussia | -:- |
BL | 34. | 20.05.2017* | Sa. | 15.30 | ![]() |
Borussia | ![]() |
SV Darmstadt |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen