Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FC Bayern München | 16 | 12 | 3 | 1 | 38:9 | +29 | 39 | |
2. | (2.) | RB Leipzig | 16 | 11 | 3 | 2 | 31:15 | +16 | 36 | |
3. | (4.) | Hertha BSC | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:16 | +8 | 30 | |
4. | (6.) | Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:12 | +10 | 29 | |
5. | (3.) | 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 10 | 0 | 28:17 | +11 | 28 | |
6. | (5.) | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:19 | +16 | 27 | |
7. | (7.) | 1. FC Köln | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | +6 | 25 | |
8. | (10.) | SC Freiburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:27 | -6 | 23 | |
9. | (9.) | Bayer Leverkusen | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | -1 | 21 | |
10. | (8.) | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:30 | -4 | 20 | |
11. | (11.) | FC Schalke 04 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:19 | +1 | 18 | |
12. | (12.) | FC Augsburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:17 | -4 | 18 | |
13. | (15.) | VfL Wolfsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 16 | |
14. | (13.) | Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 | |
15. | (14.) | SV Werder Bremen | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:34 | -14 | 16 | |
16. | (17.) | Hamburger SV | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 13 | |
17. | (16.) | FC Ingolstadt 04 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:27 | -13 | 12 | |
18. | (18.) | SV Darmstadt 98 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11:30 | -19 | 8 |
Donnerstag, 22. Dezember 2016
BL-Tabelle 16. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen