Fr | 09.12. | 20:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 0:0 (0:0) | |
Sa | 10.12. | 15:30 | SC Freiburg | - | SV Darmstadt 98 | 1:0 (0:0) | |
Sa | 10.12. | 15:30 | FC Ingolstadt 04 | - | RB Leipzig | 1:0 (1:0) | |
Sa | 10.12. | 15:30 | Hamburger SV | - | FC Augsburg | 1:0 (0:0) | |
Sa | 10.12. | 15:30 | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) | |
Sa | 10.12. | 15:30 | FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 5:0 (2:0) | |
Sa | 10.12. | 18:30 | Hertha BSC | - | SV Werder Bremen | 0:1 (0:1) | |
So | 11.12. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 (0:0) | |
So | 11.12. | 17:30 | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 0:1 (0:0) |
Donnerstag, 15. Dezember 2016
14. Spieltag - Termine und Ergebnisse
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen