1.
(1.) | FC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 6 | ||
2. | (2.) | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
3. | (3.) | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | |
(3.) | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | ||
5. | (5.) | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
6. | (6.) | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
(6.) | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | ||
8. | (8.) | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
9. | (9.) | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
10. | (10.) | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
11. | (11.) | FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
12. | (12.) | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
13. | (13.) | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 | |
14. | (14.) | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | |
15. | (15.) | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
16. | (16.) | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
17. | (17.) | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
18. | (18.) | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen