Donnerstag, 15. September 2016

Tabelle 2. Spieltag

1.

(1.)
FC Bayern München 2 2 0 0 8:0 +8 6
2. (4.) Hertha BSC 2 2 0 0 4:1 +3 6
3. (2.) 1. FC Köln 2 1 1 0 2:0 +2 4

(2.) VfL Wolfsburg 2 1 1 0 2:0 +2 4
5. (8.) RB Leipzig 2 1 1 0 3:2 +1 4
6. (12.) SC Freiburg 2 1 0 1 4:3 +1 3

(12.) Bayer Leverkusen 2 1 0 1 4:3 +1 3
8. (4.) Borussia Dortmund 2 1 0 1 2:2 0 3
9. (7.) Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 1:1 0 3
10. (4.) Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 3:4 -1 3
11. (16.) FC Augsburg 2 1 0 1 2:3 -1 3
12. (16.) SV Darmstadt 98 2 1 0 1 1:2 -1 3
13. (8.) 1899 Hoffenheim 2 0 2 0 6:6 0 2
14. (12.) 1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 5:6 -1 1
15. (10.) Hamburger SV 2 0 1 1 2:4 -2 1
16. (10.) FC Ingolstadt 04 2 0 1 1 1:3 -2 1
17. (15.) FC Schalke 04 2 0 0 2 0:3 -3 0
18. (18.)
SV Werder Bremen 2 0 0 2 1:8 -7

Keine Kommentare: