Fr. | 30.09. | 20:30 | RB Leipzig | - | FC Augsburg | ||
Sa | 01.10. | 15:30 | SC Freiburg | - | Eintracht Frankfurt | ||
Sa | 01.10. | 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | SV Werder Bremen | ||
Sa | 01.10. | 15:30 | FC Ingolstadt 04 | - | 1899 Hoffenheim | ||
Sa | 01.10. | 15:30 | Hertha BSC | - | Hamburger SV | ||
Sa | 01.10. | 15:30 | FC Bayern München | - | 1. FC Köln | ||
Sa | 01.10. | 18:30 | Bayer Leverkusen | - | Borussia Dortmund | ||
So | 02.10. | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | ||
So | 02.10. | 17:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Mönchengladbach |
Freitag, 30. September 2016
Termine 6. Spieltag
Tabelle 6. Spieltag
1. | (1.) | FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 15 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | +12 | 12 | |
3. | (3.) | 1. FC Köln | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 11 | |
4. | (4.) | Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 10 | |
5. | (5.) | Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 | |
6. | (6.) | Hertha BSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 10 | |
7. | (7.) | RB Leipzig | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 9 | |
8. | (8.) | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 7 | |
9. | (9.) | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:8 | +1 | 7 | |
10. | (10.) | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 7 | |
11. | (11.) | FC Augsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |
12. | (12.) | SC Freiburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | |
13. | (13.) | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
14. | (14.) | SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 4 | |
15. | (15.) | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 3 | |
16. | (16.) | Hamburger SV | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
(16.) | FC Ingolstadt 04 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | ||
18. | (18.) | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | -8 |
Freitag, 23. September 2016
5. Spieltag - englische Woche
Fr | 23.09. | 20:30 | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | ||
Sa | 24.09. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC | ||
Sa | 24.09. | 15:30 | FC Augsburg | - | SV Darmstadt 98 | ||
Sa | 24.09. | 15:30 | Hamburger SV | - | FC Bayern München | ||
Sa | 24.09. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Bayer Leverkusen | ||
Sa | 24.09. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | FC Ingolstadt 04 | ||
Sa | 24.09. | 18:30 | SV Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | ||
So | 25.09. | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | ||
So | 25.09. | 17:30 | 1. FC Köln | - | RB Leipzig |
Abonnieren
Posts (Atom)