1. | (1.) | FC Bayern München | 27 | 22 | 3 | 2 | 65:13 | +52 | 69 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 27 | 20 | 4 | 3 | 64:26 | +38 | 64 | |
3. | (3.) | Hertha BSC | 27 | 14 | 6 | 7 | 37:27 | +10 | 48 | |
4. | (4.) | FC Schalke 04 | 27 | 13 | 5 | 9 | 39:35 | +4 | 44 | |
5. | (5.) | Borussia Mönchengladbach | 27 | 13 | 3 | 11 | 54:44 | +10 | 42 | |
6. | (6.) | Bayer Leverkusen | 27 | 12 | 6 | 9 | 39:33 | +6 | 42 | |
7. | (7.) | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35:33 | +2 | 41 | |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 39:34 | +5 | 38 | |
9. | (9.) | 1. FC Köln | 27 | 8 | 9 | 10 | 28:34 | -6 | 33 | |
10. | (10.) | FC Ingolstadt 04 | 27 | 8 | 9 | 10 | 23:31 | -8 | 33 | |
11. | (11.) | VfB Stuttgart | 27 | 9 | 5 | 13 | 43:54 | -11 | 32 | |
12. | (12.) | Hamburger SV | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:38 | -7 | 31 | |
13. | (13.) | SV Darmstadt 98 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28:41 | -13 | 28 | |
14. | (14.) | SV Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 36:54 | -18 | 28 | |
15. | (15.) | FC Augsburg | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:43 | -10 | 27 | |
16. | (16.) | 1899 Hoffenheim | 27 | 6 | 9 | 12 | 30:43 | -13 | 27 | |
17. | (17.) | Eintracht Frankfurt | 27 | 6 | 9 | 12 | 29:43 | -14 | 27 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 27 | 5 | 2 | 20 | 22:49 | -27 | 17 |
Donnerstag, 31. März 2016
Tabelle 27. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen