1. | (1.) | FC Bayern München | 25 | 20 | 3 | 2 | 59:13 | +46 | 63 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 25 | 18 | 4 | 3 | 59:25 | +34 | 58 | |
3. | (3.) | Hertha BSC | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:26 | +7 | 42 | |
4. | (6.) | FC Schalke 04 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37:32 | +5 | 41 | |
5. | (5.) | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34:30 | +4 | 40 | |
6. | (4.) | Borussia Mönchengladbach | 25 | 12 | 3 | 10 | 50:42 | +8 | 39 | |
7. | (8.) | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 8 | 38:32 | +6 | 37 | |
8. | (7.) | Bayer Leverkusen | 25 | 10 | 6 | 9 | 36:33 | +3 | 36 | |
9. | (9.) | FC Ingolstadt 04 | 25 | 8 | 8 | 9 | 19:26 | -7 | 32 | |
10. | (11.) | Hamburger SV | 25 | 8 | 7 | 10 | 30:34 | -4 | 31 | |
11. | (12.) | VfB Stuttgart | 25 | 9 | 4 | 12 | 40:49 | -9 | 31 | |
12. | (10.) | 1. FC Köln | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:33 | -7 | 30 | |
13. | (15.) | SV Werder Bremen | 25 | 7 | 6 | 12 | 35:48 | -13 | 27 | |
14. | (13.) | FC Augsburg | 25 | 6 | 8 | 11 | 30:38 | -8 | 26 | |
15. | (14.) | SV Darmstadt 98 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25:38 | -13 | 26 | |
16. | (16.) | Eintracht Frankfurt | 25 | 5 | 9 | 11 | 28:40 | -12 | 24 | |
17. | (17.) | 1899 Hoffenheim | 25 | 4 | 9 | 12 | 26:42 | -16 | 21 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 25 | 5 | 2 | 18 | 22:46 | -24 | 17 |
Mittwoch, 9. März 2016
Tabelle 24. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen