1. | (1.) | FC Bayern München | 23 | 20 | 2 | 1 | 58:11 | +47 | 62 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 22 | 16 | 3 | 3 | 54:24 | +30 | 51 | |
3. | (3.) | Hertha BSC | 23 | 11 | 6 | 6 | 31:24 | +7 | 39 | |
4. | (4.) | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 35 | |
5. | (5.) | Borussia Mönchengladbach | 22 | 11 | 2 | 9 | 43:38 | +5 | 35 | |
6. | (6.) | FC Schalke 04 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:29 | +2 | 34 | |
7. | (7.) | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29:28 | +1 | 33 | |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg | 23 | 8 | 7 | 8 | 32:31 | +1 | 31 | |
9. | (10.) | FC Ingolstadt 04 | 23 | 8 | 6 | 9 | 17:24 | -7 | 30 | |
10. | (9.) | 1. FC Köln | 23 | 7 | 8 | 8 | 24:29 | -5 | 29 | |
11. | (12.) | Hamburger SV | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:31 | -5 | 28 | |
12. | (11.) | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 4 | 11 | 35:44 | -9 | 28 | |
13. | (14.) | SV Darmstadt 98 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:36 | -11 | 25 | |
14. | (13.) | FC Augsburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:31 | -7 | 24 | |
15. | (15.) | Eintracht Frankfurt | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:37 | -10 | 22 | |
16. | (16.) | SV Werder Bremen | 23 | 5 | 6 | 12 | 27:46 | -19 | 21 | |
17. | (17.) | 1899 Hoffenheim | 22 | 3 | 9 | 10 | 22:33 | -11 | 18 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 23 | 5 | 2 | 16 | 21:38 | -17 | 17 |
Sonntag, 28. Februar 2016
Tabelle 22. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen