1. | (1.) | 20 | 17 | 2 | 1 | 50:9 | +41 | 53 | ||
2. | (2.) | 20 | 14 | 3 | 3 | 52:24 | +28 | 45 | ||
3. | (3.) | 20 | 10 | 5 | 5 | 29:21 | +8 | 35 | ||
4. | (4.) | 20 | 10 | 3 | 7 | 29:26 | +3 | 33 | ||
5. | (5.) | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:21 | +8 | 32 | ||
6. | (6.) | 20 | 10 | 2 | 8 | 40:35 | +5 | 32 | ||
7. | (7.) | 20 | 9 | 3 | 8 | 25:24 | +1 | 30 | ||
8. | (8.) | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:28 | +1 | 27 | ||
9. | (9.) | 20 | 6 | 8 | 6 | 21:26 | -5 | 26 | ||
10. | (10.) | 20 | 7 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 26 | ||
11. | (11.) | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:29 | -8 | 24 | ||
12. | (12.) | 20 | 7 | 3 | 10 | 31:41 | -10 | 24 | ||
13. | (13.) | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:28 | -6 | 23 | ||
14. | (14.) | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:28 | -6 | 21 | ||
15. | (15.) | 20 | 5 | 6 | 9 | 26:34 | -8 | 21 | ||
16. | (16.) | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:41 | -17 | 19 | ||
17. | (17.) | 20 | 2 | 8 | 10 | 18:30 | -12 | 14 | ||
18. | (18.) | 20 | 4 | 2 | 14 | 19:35 | -16 | 1 |
Freitag, 12. Februar 2016
Tabelle 20. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen