1. | Bayern München | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:8 | 29 | |
2. | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:10 | 23 | |
3. | RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:15 | 23 | |
4. | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:21 | 21 | |
5. | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:16 | 20 | |
6. | TSG Hoffenheim | 12 | 5 | 5 | 2 | 21:15 | 20 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:12 | 19 | |
8. | Hannover 96 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 18 | |
9. | Bayer Leverkusen | 12 | 4 | 5 | 3 | 25:18 | 17 | |
10. | FC Augsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | 16 | |
11. | VfB Stuttgart | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:15 | 16 | |
12. | FSV Mainz 05 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:17 | 15 | |
13. | VfL Wolfsburg | 12 | 2 | 8 | 2 | 16:17 | 14 | |
14. | Hertha BSC | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | 14 | |
15. | HSV | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:20 | 10 | |
16. | Werder Bremen | 12 | 1 | 5 | 6 | 8:14 | 8 | |
17. | SC Freiburg | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:24 | 8 | |
18. | 1. FC Köln | 12 | 0 | 2 | 10 | 4:23 | 2 |
Sonntag, 19. November 2017
'BL-Tabelle nach dem 12. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen