1. | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
2. | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
3. | HSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
4. | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
5. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
6. | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
7. | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
8. | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
9. | Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
10. | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
11. | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | |
12. | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
13. | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
14. | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
15. | SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
16. | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
17. | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
18. | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen