1 | FC Bayern München | 27 | 20 | 5 | 2 | 67:14 | +53 | 65 | CL* | |||
2 | RB Leipzig | 27 | 17 | 4 | 6 | 50:30 | +20 | 55 | CL* | |||
3 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 13 | 12 | 2 | 50:26 | +24 | 51 | CL* | |||
4 | Borussia Dortmund | 27 | 14 | 8 | 5 | 58:28 | +30 | 50 | CL* Qual. | |||
5 | 1. FC Köln | 27 | 10 | 10 | 7 | 39:31 | +8 | 40 | EL* | |||
6 | Hertha BSC | 27 | 12 | 4 | 11 | 35:34 | +1 | 40 | EL* | |||
7 | Sport-Club Freiburg | 27 | 11 | 5 | 11 | 35:47 | -12 | 38 | EL* Qual. | |||
8 | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 7 | 10 | 26:28 | -2 | 37 | ||||
9 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 10 | 6 | 11 | 31:34 | -3 | 36 | ||||
10 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 10 | 5 | 12 | 42:43 | -1 | 35 | ||||
11 | SV Werder Bremen | 27 | 10 | 5 | 12 | 42:46 | -4 | 35 | ||||
12 | FC Schalke 04 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33:31 | +2 | 34 | ||||
13 | VfL Wolfsburg | 27 | 8 | 6 | 13 | 26:38 | -12 | 30 | ||||
14 | Hamburger SV | 27 | 8 | 6 | 13 | 26:50 | -24 | 30 | ||||
15 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36:46 | -10 | 29 | ||||
16 | FC Augsburg | 27 | 7 | 8 | 12 | 26:43 | -17 | 29 | Relegation | |||
17 | FC Ingolstadt 04 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28:45 | -17 | 25 | Abstieg | |||
18 | SV Darmstadt 98 | 27 | 4 | 3 | 20 | 17:53 | -36 | 15 | Abstieg |
Freitag, 7. April 2017
BL-Tabelle 28. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen