1. | (1.) | FC Bayern München | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:4 | +16 | 20 | |
2. | (2.) | RB Leipzig | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:6 | +9 | 18 | |
3. | (3.) | Hertha BSC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 17 | |
4. | (4.) | 1899 Hoffenheim | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:10 | +6 | 16 | |
5. | (5.) | 1. FC Köln | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | +7 | 15 | |
6. | (6.) | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 14 | |
7. | (7.) | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | +5 | 14 | |
8. | (8.) | SC Freiburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | |
9. | (9.) | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 11 | |
10. | (10.) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | |
11. | (11.) | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | |
12. | (12.) | FC Augsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
13. | (13.) | SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 8 | |
14. | (14.) | FC Schalke 04 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:11 | -1 | 7 | |
15. | (15.) | SV Werder Bremen | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:21 | -11 | 7 | |
16. | (16.) | VfL Wolfsburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | |
17. | (17.) | FC Ingolstadt 04 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 2 | |
18. | (18.) | Hamburger SV | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:15 | -13 | 2 |
Freitag, 28. Oktober 2016
tabelle 9. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen