Übersicht für 2016
Rückrunde (* = Spieltag noch nicht fix terminiert)
WB | Spieltag | Datum | Tag | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | ||
BL | 18. | 23.01.2016 | Sa. | 18.30 | Borussia | Borussia Dortmund | 1:3 | ||
BL | 19. | 29.01.2016 | Fr. | 20.30 | FSV Mainz 05 | Borussia | -:- | ||
BL | 20. | 05.02.2016 | Fr. | 20.30 | Borussia | Werder Bremen | -:- | ||
BL | 21. | 14.02.2016 | So. | 15.30 | Hamburger SV | Borussia | -:- | ||
BL | 22. | 20.02.2016 | Sa. | 15.30 | Borussia | 1. FC Köln | -:- | ||
BL | 23. | 28.02.2016 | So. | 15.30 | FC Augsburg | Borussia | -:- | ||
BL | 24. | 02.03.2016 | Mi. | 20.00 | Borussia | VfB Stuttgart | -:- | ||
BL | 25. | 05.03.2016 | Sa. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Borussia | -:- | ||
BL | 26. | 12.03.2016 | Sa.* | 15.30 | Borussia | Eintracht Frankfurt | -:- | ||
BL | 27. | 19.03.2016 | Sa.* | 15.30 | Schalke 04 | Borussia | -:- | ||
BL | 28. | 02.04.2016 | Sa.* | 15.30 | Borussia | Hertha BSC | -:- | ||
BL | 29. | 09.04.2016 | Sa.* | 15.30 | FC Ingolstadt | Borussia | -:- | ||
BL | 30. | 16.04.2016 | Sa.* | 15.30 | Hannover 96 | Borussia | -:- | ||
BL | 31. | 23.04.2016 | Sa.* | 15.30 | Borussia | 1899 Hoffenheim | -:- | ||
BL | 32. | 30.04.2016 | Sa.* | 15.30 | Bayern München | Borussia | -:- | ||
BL | 33. | 07.05.2016 | Sa. | 15.30 | Borussia | Bayer Leverkusen | -:- | ||
BL | 34. | 14.05.2016 | Sa. | 15.30 | SV Darmstadt | Borussia | -:- |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen