1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 43:8 | 35 | 40 | ||||||||||||
2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 42:20 | 22 | 35 | ||||||||||||
3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:23 | 8 | 26 | ||||||||||||
4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20:18 | 2 | 26 | ||||||||||||
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:17 | 7 | 25 | ||||||||||||
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 24 | ||||||||||||
7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | 24 | ||||||||||||
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | ||||||||||||
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 21 | ||||||||||||
10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:19 | -4 | 20 | ||||||||||||
11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:15 | -4 | 20 | ||||||||||||
12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:19 | -4 | 18 | ||||||||||||
13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:23 | -5 | 14 | ||||||||||||
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:27 | -9 | 14 | ||||||||||||
15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:29 | -14 | 14 | ||||||||||||
16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:25 | -7 | 13 | ||||||||||||
17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19:36 | -17 | 12 | ||||||||||||
18 | 15 | 1 | 7 | 7 | 16:24 | -8 | 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen