Dienstag, 29. Dezember 2015
Mittwoch, 23. Dezember 2015
Tabelle 17. Spieltag - Winterpause
1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46:8 | 38 | 46 | ||||||||||||
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 47:23 | 24 | 38 | ||||||||||||
3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:18 | 8 | 32 | ||||||||||||
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:30 | 4 | 29 | ||||||||||||
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:20 | 5 | 27 | ||||||||||||
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | 27 | ||||||||||||
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 26 | ||||||||||||
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 24 | ||||||||||||
9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:21 | -3 | 24 | ||||||||||||
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 22 | ||||||||||||
11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11:18 | -7 | 20 | ||||||||||||
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:26 | -5 | 19 | ||||||||||||
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:26 | -9 | 18 | ||||||||||||
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 17 | ||||||||||||
15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:37 | -15 | 15 | ||||||||||||
16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:32 | -15 | 15 | ||||||||||||
17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:29 | -11 | 14 | ||||||||||||
18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17:25 | -8 | 13 |
Freitag, 18. Dezember 2015
Tabelle 16. Spieltag
1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 45:8 | 37 | 43 | ||||||||||||
2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46:21 | 25 | 38 | ||||||||||||
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24:18 | 6 | 29 | ||||||||||||
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:18 | 7 | 26 | ||||||||||||
5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31:28 | 3 | 26 | ||||||||||||
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:20 | 4 | 24 | ||||||||||||
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 24 | ||||||||||||
8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 24 | ||||||||||||
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:22 | -3 | 22 | ||||||||||||
10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16:20 | -4 | 21 | ||||||||||||
11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11:17 | -6 | 20 | ||||||||||||
12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:23 | -8 | 18 | ||||||||||||
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:26 | -6 | 16 | ||||||||||||
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:30 | -14 | 15 | ||||||||||||
15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:27 | -8 | 14 | ||||||||||||
16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:28 | -10 | 14 | ||||||||||||
17 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17:24 | -7 | 13 | ||||||||||||
18 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19:36 | -17 | 12 |
Abonnieren
Posts (Atom)