Samstag, 31. März 2018
Bl-Tabelle bis zum 28. Spieltag
BL-Tabell bis einschl. 27. Spieltag
1. | Bayern München | 27 | 21 | 3 | 3 | 66:20 | 66 | |
2. | FC Schalke 04 | 27 | 14 | 7 | 6 | 41:30 | 49 | |
3. | Borussia Dortmund | 27 | 13 | 9 | 5 | 54:33 | 48 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 27 | 13 | 6 | 8 | 38:30 | 45 | |
5. | Bayer Leverkusen | 27 | 12 | 8 | 7 | 47:35 | 44 | |
6. | RB Leipzig | 27 | 12 | 7 | 8 | 40:35 | 43 | |
7. | TSG Hoffenheim | 27 | 10 | 9 | 8 | 46:41 | 39 | |
8. | VfB Stuttgart | 27 | 11 | 4 | 12 | 25:30 | 37 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 27 | 10 | 6 | 11 | 36:42 | 36 | |
10. | FC Augsburg | 27 | 9 | 8 | 10 | 37:36 | 35 | |
11. | Hertha BSC | 27 | 8 | 11 | 8 | 32:32 | 35 | |
12. | Werder Bremen | 27 | 8 | 9 | 10 | 30:32 | 33 | |
13. | Hannover 96 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33:39 | 32 | |
14. | SC Freiburg | 27 | 6 | 12 | 9 | 26:44 | 30 | |
15. | VfL Wolfsburg | 27 | 4 | 13 | 10 | 28:37 | 25 | |
16. | FSV Mainz 05 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29:46 | 25 | |
17. | 1. FC Köln | 27 | 5 | 5 | 17 | 27:49 | 20 | |
18. | HSV | 27 | 4 | 6 | 17 | 19:43 | 18 |
Abonnieren
Posts (Atom)