Mittwoch, 18. Mai 2016
Tabelle - letzter Spieltag Saison 2015/16
Wer hätte Anfang der Saison daran geglaubt
die Broussia Mönchengladbach auf dem 4. Platz - juchhu
1. | (1.) | FC Bayern München | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | +63 | 88 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | +48 | 78 | |
3. | (3.) | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | +16 | 60 | |
4. | (4.) | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | +17 | 55 | |
5. | (7.) | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | +2 | 52 | |
6. | (5.) | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | +4 | 50 | |
7. | (6.) | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 0 | 50 | |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | -2 | 45 | |
9. | (9.) | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | -4 | 43 | |
10. | (12.) | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | |
11. | (10.) | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | -9 | 40 | |
12. | (11.) | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | -10 | 38 | |
13. | (16.) | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | -15 | 38 | |
14. | (13.) | SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 38 | |
15. | (14.) | 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 37 | |
16. | (15.) | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 36 | |
17. | (17.) | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | -25 | 33 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | -31 | 25 |
Samstag, 14. Mai 2016
Termine 34. Spieltag
Eine tolle Saison mit einigen Startschwierigkeiten geht zu Ende
"Mein Borussia"
Sa | 14.05. | 15:30 | FC Bayern München | - | Hannover 96 | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | FC Ingolstadt 04 | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | FC Augsburg | - | Hamburger SV | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | SV Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Hertha BSC | ||
Sa | 14.05. | 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | Borussia Mönchengladbach |
Tabelle - vor dem letzten Spieltag Saison 2015716
1. | (1.) | FC Bayern München | 33 | 27 | 4 | 2 | 77:16 | +61 | 85 | |
2. | (2.) | Borussia Dortmund | 33 | 24 | 5 | 4 | 80:32 | +48 | 77 | |
3. | (3.) | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 6 | 10 | 53:38 | +15 | 57 | |
4. | (4.) | Borussia Mönchengladbach | 33 | 16 | 4 | 13 | 65:50 | +15 | 52 | |
5. | (5.) | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 14 | 7 | 12 | 46:42 | +4 | 49 | |
6. | (6.) | Hertha BSC | 33 | 14 | 7 | 12 | 42:42 | 0 | 49 | |
7. | (7.) | FC Schalke 04 | 33 | 14 | 7 | 12 | 47:48 | -1 | 49 | |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg | 33 | 11 | 9 | 13 | 44:48 | -4 | 42 | |
9. | (9.) | 1. FC Köln | 33 | 10 | 12 | 11 | 36:40 | -4 | 42 | |
10. | (10.) | FC Ingolstadt 04 | 33 | 10 | 10 | 13 | 31:39 | -8 | 40 | |
11. | (11.) | FC Augsburg | 33 | 9 | 11 | 13 | 41:49 | -8 | 38 | |
12. | (12.) | Hamburger SV | 33 | 10 | 8 | 15 | 37:45 | -8 | 38 | |
13. | (13.) | SV Darmstadt 98 | 33 | 9 | 11 | 13 | 38:51 | -13 | 38 | |
14. | (14.) | 1899 Hoffenheim | 33 | 9 | 10 | 14 | 38:50 | -12 | 37 | |
15. | (15.) | Eintracht Frankfurt | 33 | 9 | 9 | 15 | 34:51 | -17 | 36 | |
16. | (16.) | SV Werder Bremen | 33 | 9 | 8 | 16 | 49:65 | -16 | 35 | |
17. | (17.) | VfB Stuttgart | 33 | 9 | 6 | 18 | 49:72 | -23 | 33 | |
18. | (18.) | Hannover 96 | 33 | 7 | 4 | 22 | 30:59 | -29 | 25 |
Abonnieren
Posts (Atom)